哺乳期不能吃什么| 马克华菲属于什么档次| 从小一起长大的姐妹叫什么| 拉风是什么意思| 石棉是什么东西| cho是什么| 抽动症是什么引起的| 健康管理师是干什么的| 眼睛下面有痣代表什么| 夏天的诗句有什么| 来月经有异味什么原因| 什么拂面| 脾阳不足吃什么中成药| 肝素是什么| 赫兹是什么意思| 副师级是什么军衔| 中药木香的功效与作用是什么| 女生排卵是什么意思| 血小板高什么原因| 橄榄油的好处和坏处是什么| 精氨酸是什么| 梦见老公穿新衣服是什么意思| 元气是什么意思| 动人是什么意思| 男生爱出汗是什么原因| 羊球是什么| 冒节子是什么东西| cd ts 什么意思| 卅什么意思| 猫头鹰吃什么| 腔调是什么意思| 人乳头瘤病毒58型阳性是什么意思| 梦见海龟是什么意思| 白带什么时候来| 肺结核吃什么药| 福建人喜欢吃什么口味| 脚板肿是什么原因引起的| 阴道流黄水是什么原因| 一什么地毯| 咽喉炎吃什么药最好| 节节草有什么功效| 男人前列腺炎有什么症状表现| 9月份有什么节日| 羊肉不能和什么水果一起吃| 早搏是什么意思| 碳酸氢根偏低什么意思| 胃溃疡有什么症状| 果实是什么意思| 十面埋伏是什么生肖| 真实的印度是什么样的| 为什么小便是红色的尿| 桑葚泡酒有什么功效| who是什么组织| 尿肌酐高是什么原因| 六八年属什么| 预防水痘吃什么药| 什么是邪教| 喉咙突然哑了什么原因| 尿酸高吃什么水果好| 银镯子变黑是什么原因| 蚊子吸血是为了什么| 宣府是现在的什么地方| 尿出红色的尿是什么原因| 什么叫肺部纤维灶| 萝莉控是什么意思| 什么是包皮过长图片| 高危性行为是什么意思| 百香果的籽有什么功效| 1963年属什么| 马车标志是什么品牌| 筱是什么意思| 11.18是什么星座| 失眠去药店买什么药| 用什么方法治牙疼| NG是什么| 汁字五行属什么| 头皮屑结块是什么原因| 胃反流吃什么药| 南浦大桥什么时候建成| 志司是什么意思| 斑斓什么意思| 口若悬什么| 什么叫支原体阳性| 钱丢了预示着什么| 武则天属什么生肖| 人体左边肋骨下疼是什么原因| 4月10日什么星座| 皮肤黑吃什么会变白| 什么时候情人节| 山五行属什么| 告状是什么意思| 什么什么分明的成语| 降血脂吃什么| 头伏二伏三伏吃什么| 紫苏有什么功效与作用| cha什么意思| 如愿以偿是什么意思| 白带带血丝是什么原因| 乳头长什么样| 婀娜多姿是什么动物| 拔罐是什么意思| 心脏t波改变吃什么药| 胎停是什么原因引起的| onlycook是什么牌子| 砚台是什么| 吃洋葱有什么好处| 恩客是什么意思| 为什么一饿就胃疼| 没有生抽可以用什么代替| 嗣是什么意思| 绝经是什么意思| 来月经喝酒有什么影响| 慧外秀中什么意思| 布洛芬吃多了有什么副作用| 文旦是什么| 极光是什么| 斑鸠幼鸟吃什么| 中国第一艘航空母舰叫什么| 夫妻相是什么意思| 为什么会便血| 1989是什么生肖| 切片是什么| 甲醛是什么东西| 治疗白斑最有效的方法是什么| 非凡是什么意思| 三大产能营养素是什么| 硼砂是什么东西| 硬脂酸镁是什么东西| 手足口挂什么科| 花青素是什么颜色| 6月26号是什么日子| 大便粗大是什么原因| 全身痒是什么病| 孩子发烧按摩什么部位退烧| 脑瘫是什么| 暗送秋波是什么意思| 宝宝经常发烧是什么原因引起的| 脚为什么会发麻| 早上起来眼睛肿是什么原因| 打马赛克是什么意思| 月经总是提前是什么原因| 人生八苦是什么| 坐镇是什么意思| 怀孕前三个月吃什么好| 百香果什么季节成熟| 马拉车是什么牌子的包| 飞短流长是什么意思| 尿胆素1十是什么意思| 胎膜早破是什么症状| 龟头炎挂什么科| 什么看果园越看越少| 个体差异是什么意思| 胃酸过多吃什么药| 身体水肿是什么原因引起的| 鄂尔多斯是什么意思| 大美是什么意思| 润什么意思| 亲和力是什么意思| 仰卧是什么姿势| 孕妇为什么不能吃西瓜| 中年人喝什么奶粉好| 梦见掉牙齿是什么意思| 诸位是什么意思| psv医学是什么意思| 组织部副部长是什么级别| 丹参有什么作用和功效| emma什么意思| 胆固醇高不能吃什么食物| 萧字五行属什么| 顺流而下什么意思| iga肾病是什么病| 蝉鸣是什么季节| 晚上吃什么不胖| 什么食物含磷高| 放下身段是什么意思| 孕激素是什么| 外科主要看什么病| 耳石症看什么科| 胆没了对身体有什么影响| 四川耙耳朵是什么意思| rr过高是什么意思| 梦遗太频繁是什么原因造成的| 肛裂是什么原因造成的| 病案号是什么| 下头是什么意思| 分化是什么意思| 人乳头瘤病毒51型阳性是什么意思| 八项药是什么药| 肠道感染是什么原因引起的| 什么好| 什么人生病从来不看医生| 印尼用什么货币| 腋下有异味是什么原因导致的| 什么样的耳朵| 月经不调去医院挂什么科| 百利甜酒兑什么最好喝| 荨麻疹是什么样子的| 酒糟是什么东西| 什么是反式脂肪酸| 跳大神什么意思| 口舌是什么意思| 经常早上肚子疼是什么原因| 胃灼热烧心吃什么药| 什么是法西斯| 痴女是什么意思| 金鸡独立什么意思| 飞机加什么油| 国资委主任是什么级别| tct是什么意思| 白带增多是什么原因| 焦糖色配什么颜色好看| 美国是什么人种| 马步鱼为什么是甜的| 股癣用什么药膏| 孩子晚上睡觉磨牙是什么原因| 什么的工作| 尿管痒是什么原因| 鸡蛋和什么搭配最营养| 吃什么可以增肥| 较真的人是什么性格| 吃什么可以拉肚子| 柠檬什么时候开花结果| 忽然心口疼是什么原因| 附件炎有什么症状| 呵呵代表什么意思| 尿红色是什么原因| 生完孩子吃什么补身体| 为什么会有霉菌性阴道炎| 清风明月是什么意思| 什么野菜降血糖| 狗肉炖什么好吃| 胃上火有什么症状| 反流性食管炎吃什么中药| olay是什么品牌| 颈椎病用什么药最好| 口子念什么| 国家电网是什么编制| 尿很臭是什么原因女性| 什么名字好听| 补体c1q偏高说明什么| 麻醉科属于什么科室| 梦见被雷劈什么意思| 气管疼什么原因引起的| 胆囊炎是什么原因引起的| 健字五行属什么| 猫怕什么动物| 逐是什么意思| 纳少是什么意思| 帕金森是什么病| 和田玉对身体有什么好处| 难舍难分是什么意思| 二毛二是什么军衔| 以爱之名什么意思| 树冠是什么| 女人做春梦预示着什么| 香辛料是什么| ABA是什么植物激素| 皮肤黑的人穿什么颜色的衣服显白| 头很容易出汗什么原因| 肺部肿瘤不能吃什么| 属牛男和什么属相最配| 口臭要做什么检查| 一月7日是什么星座| 胆固醇过高有什么危害| 百度

人民日报看安徽--安徽频道--人民网

百度 在高层次人才引进和培育支持方面,把军工单位纳入我省重点人才工程,为其引进高精尖缺人才100余名,设立“三秦学者”岗位20个,支持128名科技领军人才和45个重点科技创新团队。

来源:|时间: 2025-08-04 |阅读量:50

<
交易所 品种 合约 交易所保证金 公司保证金 下一交易日涨跌停板幅度
能源中心 低硫燃料油 lu2508 20% 28% 9.0%
lu2509 11% 19% 9.0%
lu2510 11% 19% 9.0%
lu2511 11% 19% 9.0%
lu2512 11% 19% 9.0%
lu2601 11% 19% 9.0%
lu2602 11% 19% 9.0%
lu2603 11% 19% 9.0%
lu2604 11% 19% 9.0%
lu2605 11% 19% 9.0%
lu2606 11% 19% 9.0%
lu2607 11% 19% 9.0%
20号胶 nr2508 10% 16% 8.0%
nr2509 10% 16% 8.0%
nr2510 10% 16% 8.0%
nr2511 10% 16% 8.0%
nr2512 10% 16% 8.0%
nr2601 10% 16% 8.0%
nr2602 10% 16% 8.0%
nr2603 10% 16% 8.0%
nr2604 10% 16% 8.0%
nr2605 10% 16% 8.0%
nr2606 10% 16% 8.0%
nr2607 10% 16% 8.0%
国际铜 bc2508 10% 15% 7.0%
bc2509 9% 14% 7.0%
bc2510 9% 14% 7.0%
bc2511 9% 14% 7.0%
bc2512 9% 14% 7.0%
bc2601 9% 14% 7.0%
bc2602 9% 14% 7.0%
bc2603 9% 14% 7.0%
bc2604 9% 14% 7.0%
bc2605 9% 14% 7.0%
bc2606 9% 14% 7.0%
bc2607 9% 14% 14.0%
SCFIS欧线 ec2508 20% 37% 18.0%
ec2510 20% 37% 18.0%
ec2512 20% 37% 18.0%
ec2602 20% 37% 18.0%
ec2604 20% 37% 18.0%
ec2606 20% 37% 18.0%
原油 sc2706 11% 20% 9.0%
sc2709 11% 20% 9.0%
sc2712 11% 20% 9.0%
sc2803 11% 20% 9.0%
sc2806 11% 20% 9.0%
sc2508 20% 29% 9.0%
sc2509 11% 20% 9.0%
sc2510 11% 20% 9.0%
sc2511 11% 20% 9.0%
sc2512 11% 20% 9.0%
sc2601 11% 20% 9.0%
sc2602 11% 20% 9.0%
sc2603 11% 20% 9.0%
sc2604 11% 20% 9.0%
sc2605 11% 20% 9.0%
sc2606 11% 20% 9.0%
sc2607 11% 20% 9.0%
sc2609 11% 20% 9.0%
sc2612 11% 20% 9.0%
sc2703 11% 20% 9.0%
大商所 铁矿石 i2508 11% 19% 9.0%
i2509 11% 19% 9.0%
i2510 11% 19% 9.0%
i2511 11% 19% 9.0%
i2512 11% 19% 9.0%
i2601 11% 19% 9.0%
i2602 11% 19% 9.0%
i2603 11% 19% 9.0%
i2604 11% 19% 9.0%
i2605 11% 19% 9.0%
i2606 11% 19% 9.0%
i2607 11% 19% 9.0%
黄大豆1号 a2509 7% 12% 6.0%
a2511 7% 12% 6.0%
a2601 7% 12% 6.0%
a2603 7% 12% 6.0%
a2605 7% 12% 6.0%
a2607 7% 12% 6.0%
豆粕 m2508 10% 15% 6.0%
m2509 7% 12% 6.0%
m2511 7% 12% 6.0%
m2512 7% 12% 6.0%
m2601 7% 12% 6.0%
m2603 7% 12% 6.0%
m2605 7% 12% 6.0%
m2607 7% 12% 6.0%
聚丙烯 pp2508 7% 12% 6.0%
pp2509 7% 12% 6.0%
pp2510 7% 12% 6.0%
pp2511 7% 12% 6.0%
pp2512 7% 12% 6.0%
pp2601 7% 12% 6.0%
pp2602 7% 12% 6.0%
pp2603 7% 12% 6.0%
pp2604 7% 12% 6.0%
pp2605 7% 12% 6.0%
pp2606 7% 12% 6.0%
pp2607 7% 12% 6.0%
黄大豆2号 b2508 10% 15% 6.0%
b2509 7% 12% 6.0%
b2510 7% 12% 6.0%
b2511 7% 12% 6.0%
b2512 7% 12% 6.0%
b2601 7% 12% 6.0%
b2602 7% 12% 6.0%
b2603 7% 12% 6.0%
b2604 7% 12% 6.0%
b2605 7% 12% 6.0%
b2606 7% 12% 6.0%
b2607 7% 12% 6.0%
细木工板 bb2509 15% 23% 5.0%
bb2511 15% 23% 5.0%
bb2601 15% 23% 5.0%
bb2603 15% 23% 5.0%
bb2605 15% 23% 10.0%
bb2607 15% 23% 10.0%
纯苯 bz2603 8% 14% 7.0%
bz2604 8% 14% 7.0%
bz2605 8% 14% 7.0%
bz2606 8% 14% 7.0%
bz2607 8% 14% 14.0%
黄玉米 c2509 7% 12% 6.0%
c2511 7% 12% 6.0%
c2601 7% 12% 6.0%
c2603 7% 12% 6.0%
c2605 7% 12% 6.0%
c2607 7% 12% 6.0%
玉米淀粉 cs2509 6% 10% 5.0%
cs2511 6% 10% 5.0%
cs2601 6% 10% 5.0%
cs2603 6% 10% 5.0%
cs2605 6% 10% 5.0%
cs2607 6% 10% 5.0%
苯乙烯 eb2508 10% 17% 6.0%
eb2509 7% 14% 6.0%
eb2510 7% 14% 6.0%
eb2511 7% 14% 6.0%
eb2512 7% 14% 6.0%
eb2601 7% 14% 6.0%
eb2602 7% 14% 6.0%
eb2603 7% 14% 6.0%
eb2604 7% 14% 6.0%
eb2605 7% 14% 6.0%
eb2606 7% 14% 6.0%
eb2607 7% 14% 12.0%
乙二醇 eg2508 10% 15% 6.0%
eg2509 7% 12% 6.0%
eg2510 7% 12% 6.0%
eg2511 7% 12% 6.0%
eg2512 7% 12% 6.0%
eg2601 7% 12% 6.0%
eg2602 7% 12% 6.0%
eg2603 7% 12% 6.0%
eg2604 7% 12% 6.0%
eg2605 7% 12% 6.0%
eg2606 7% 12% 6.0%
eg2607 7% 12% 6.0%
焦煤 jm2508 12% 19% 8.0%
jm2509 12% 19% 8.0%
jm2510 12% 19% 8.0%
jm2511 12% 19% 8.0%
jm2512 12% 19% 8.0%
jm2601 12% 19% 8.0%
jm2602 12% 19% 8.0%
jm2603 12% 19% 8.0%
jm2604 12% 19% 8.0%
jm2605 12% 19% 8.0%
jm2606 12% 19% 8.0%
jm2607 12% 19% 8.0%
纤维板 fb2508 10% 18% 5.0%
fb2509 10% 18% 5.0%
fb2510 10% 18% 5.0%
fb2511 10% 18% 5.0%
fb2512 10% 18% 5.0%
fb2601 10% 18% 5.0%
fb2602 10% 18% 5.0%
fb2603 10% 18% 10.0%
fb2604 10% 18% 5.0%
fb2605 10% 18% 5.0%
fb2606 10% 18% 5.0%
fb2607 10% 18% 5.0%
鲜鸡蛋 jd2508 10% 16% 6.0%
jd2509 7% 13% 6.0%
jd2510 7% 13% 6.0%
jd2511 7% 13% 6.0%
jd2512 7% 13% 6.0%
jd2601 7% 13% 6.0%
jd2602 7% 13% 6.0%
jd2603 7% 13% 6.0%
jd2604 7% 13% 6.0%
jd2605 7% 13% 6.0%
jd2606 7% 13% 6.0%
jd2607 7% 13% 6.0%
棕榈油 p2508 10% 16% 7.0%
p2509 8% 14% 7.0%
p2510 8% 14% 7.0%
p2511 8% 14% 7.0%
p2512 8% 14% 7.0%
p2601 8% 14% 7.0%
p2602 8% 14% 7.0%
p2603 8% 14% 7.0%
p2604 8% 14% 7.0%
p2605 8% 14% 7.0%
p2606 8% 14% 7.0%
p2607 8% 14% 7.0%
粳米 rr2508 10% 14% 5.0%
rr2509 6% 10% 5.0%
rr2510 6% 10% 5.0%
rr2511 6% 10% 5.0%
rr2512 6% 10% 5.0%
rr2601 6% 10% 5.0%
rr2602 6% 10% 5.0%
rr2603 6% 10% 5.0%
rr2604 6% 10% 5.0%
rr2605 6% 10% 5.0%
rr2606 6% 10% 5.0%
rr2607 6% 10% 5.0%
聚氯乙烯 v2508 7% 12% 6.0%
v2509 7% 12% 6.0%
v2510 7% 12% 6.0%
v2511 7% 12% 6.0%
v2512 7% 12% 6.0%
v2601 7% 12% 6.0%
v2602 7% 12% 6.0%
v2603 7% 12% 6.0%
v2604 7% 12% 6.0%
v2605 7% 12% 6.0%
v2606 7% 12% 6.0%
v2607 7% 12% 6.0%
豆油 y2601 7% 14% 6.0%
y2603 7% 14% 6.0%
y2605 7% 14% 6.0%
y2607 7% 14% 6.0%
y2508 10% 17% 6.0%
y2509 7% 14% 6.0%
y2511 7% 14% 6.0%
y2512 7% 14% 6.0%
线型低密度聚乙烯 l2508 7% 12% 6.0%
l2509 7% 12% 6.0%
l2510 7% 12% 6.0%
l2511 7% 12% 6.0%
l2512 7% 12% 6.0%
l2601 7% 12% 6.0%
l2602 7% 12% 6.0%
l2603 7% 12% 6.0%
l2604 7% 12% 6.0%
l2605 7% 12% 6.0%
l2606 7% 12% 6.0%
l2607 7% 12% 6.0%
液化石油气 pg2508 10% 18% 6.0%
pg2509 7% 15% 6.0%
pg2510 7% 15% 6.0%
pg2511 7% 15% 6.0%
pg2512 7% 15% 6.0%
pg2601 7% 15% 6.0%
pg2602 7% 15% 6.0%
pg2603 7% 15% 6.0%
pg2604 7% 15% 6.0%
pg2605 7% 15% 6.0%
pg2606 7% 15% 6.0%
pg2607 7% 15% 6.0%
原木 lg2509 8% 12% 6.0%
lg2511 8% 12% 6.0%
lg2601 8% 12% 6.0%
lg2603 8% 12% 6.0%
lg2605 8% 12% 6.0%
lg2607 8% 12% 12.0%
冶金焦炭 j2508 20% 23% 8.0%
j2509 20% 23% 8.0%
j2510 20% 23% 8.0%
j2511 20% 23% 8.0%
j2512 20% 23% 8.0%
j2601 20% 23% 8.0%
j2602 20% 23% 8.0%
j2603 20% 23% 8.0%
j2604 20% 23% 8.0%
j2605 20% 23% 8.0%
j2606 20% 23% 8.0%
j2607 20% 23% 8.0%
生猪 lh2509 8% 14% 6.0%
lh2511 8% 14% 6.0%
lh2601 8% 14% 6.0%
lh2603 8% 14% 6.0%
lh2605 8% 14% 6.0%
lh2607 8% 14% 6.0%
郑商所 早籼稻 RI509 15% 27% 14.0%
RI511 15% 27% 14.0%
RI601 15% 27% 14.0%
RI603 15% 27% 14.0%
RI605 15% 27% 14.0%
RI607 15% 27% 14.0%
瓶片 PR508 10% 15% 6.0%
PR509 7% 12% 6.0%
PR510 7% 12% 6.0%
PR511 7% 12% 6.0%
PR512 7% 12% 6.0%
PR601 7% 12% 6.0%
PR602 7% 12% 6.0%
PR603 7% 12% 6.0%
PR604 7% 12% 6.0%
PR605 7% 12% 6.0%
PR606 7% 12% 6.0%
PR607 7% 12% 6.0%
甲醇 MA508 10% 18% 7.0%
MA509 8% 16% 7.0%
MA510 8% 16% 7.0%
MA511 8% 16% 7.0%
MA512 8% 16% 7.0%
MA601 8% 16% 7.0%
MA602 8% 16% 7.0%
MA603 8% 16% 7.0%
MA604 8% 16% 7.0%
MA605 8% 16% 7.0%
MA606 8% 16% 7.0%
MA607 8% 16% 7.0%
对二甲苯 PX508 15% 21% 8.0%
PX509 9% 15% 8.0%
PX510 8% 14% 7.0%
PX511 8% 14% 7.0%
PX512 8% 14% 7.0%
PX601 8% 14% 7.0%
PX602 8% 14% 7.0%
PX603 8% 14% 7.0%
PX604 8% 14% 7.0%
PX605 8% 14% 7.0%
PX606 8% 14% 7.0%
PX607 8% 14% 7.0%
菜籽粕 RM508 10% 15% 8.0%
RM509 10% 15% 8.0%
RM511 10% 15% 8.0%
RM601 10% 15% 8.0%
RM603 10% 15% 8.0%
RM605 7% 12% 6.0%
RM607 7% 12% 6.0%
鲜苹果 AP510 10% 17% 9.0%
AP511 10% 17% 9.0%
AP512 10% 17% 9.0%
AP601 10% 17% 9.0%
AP603 10% 17% 9.0%
AP604 10% 17% 9.0%
AP605 10% 17% 9.0%
红枣 CJ509 9% 15% 8.0%
CJ512 9% 15% 8.0%
CJ601 9% 15% 8.0%
CJ603 9% 15% 8.0%
CJ605 9% 15% 8.0%
CJ607 9% 15% 8.0%
一号棉花 CF509 7% 14% 6.0%
CF511 7% 14% 6.0%
CF601 7% 14% 6.0%
CF603 7% 14% 6.0%
CF605 7% 14% 6.0%
CF607 7% 14% 6.0%
棉纱 CY508 10% 14% 4.0%
CY509 5% 9% 4.0%
CY510 5% 9% 4.0%
CY511 5% 9% 4.0%
CY512 5% 9% 4.0%
CY601 5% 9% 4.0%
CY602 5% 9% 8.0%
CY603 5% 9% 4.0%
CY604 5% 9% 8.0%
CY605 5% 9% 4.0%
CY606 5% 9% 8.0%
CY607 5% 9% 4.0%
玻璃 FG508 10% 18% 9.0%
FG509 10% 18% 9.0%
FG510 10% 18% 9.0%
FG511 10% 18% 9.0%
FG512 10% 18% 9.0%
FG601 10% 18% 9.0%
FG602 10% 18% 9.0%
FG603 10% 18% 9.0%
FG604 10% 18% 9.0%
FG605 10% 18% 9.0%
FG606 10% 18% 9.0%
FG607 10% 18% 9.0%
粳稻谷 JR509 15% 27% 14.0%
JR511 15% 27% 14.0%
JR601 15% 27% 14.0%
JR603 15% 27% 14.0%
JR605 15% 27% 14.0%
JR607 15% 27% 14.0%
短纤 PF508 10% 15% 6.0%
PF509 7% 12% 6.0%
PF510 7% 12% 6.0%
PF511 7% 12% 6.0%
PF512 7% 12% 6.0%
PF601 7% 12% 6.0%
PF602 7% 12% 6.0%
PF603 7% 12% 6.0%
PF604 7% 12% 6.0%
PF605 7% 12% 6.0%
PF606 7% 12% 6.0%
PF607 7% 12% 6.0%
纯碱 SA508 10% 16% 8.0%
SA509 9% 15% 8.0%
SA510 9% 15% 8.0%
SA511 9% 15% 8.0%
SA512 9% 15% 8.0%
SA601 9% 15% 8.0%
SA602 9% 15% 8.0%
SA603 9% 15% 8.0%
SA604 9% 15% 8.0%
SA605 9% 15% 8.0%
SA606 9% 15% 8.0%
SA607 9% 15% 8.0%
菜籽油 OI509 9% 15% 8.0%
OI511 9% 15% 8.0%
OI601 9% 15% 8.0%
OI603 9% 15% 8.0%
OI605 7% 13% 6.0%
OI607 7% 13% 6.0%
油菜籽 RS508 20% 36% 10.0%
RS509 20% 36% 10.0%
RS511 20% 36% 10.0%
RS607 20% 36% 10.0%
白砂糖 SR509 7% 12% 6.0%
SR511 7% 12% 6.0%
SR601 7% 12% 6.0%
SR603 7% 12% 6.0%
SR605 7% 12% 6.0%
SR607 7% 12% 6.0%
精对苯二甲酸 TA508 10% 18% 7.0%
TA509 8% 16% 7.0%
TA510 7% 15% 6.0%
TA511 7% 15% 6.0%
TA512 7% 15% 6.0%
TA601 7% 15% 6.0%
TA602 7% 15% 6.0%
TA603 7% 15% 6.0%
TA604 7% 15% 6.0%
TA605 7% 15% 6.0%
TA606 7% 15% 6.0%
TA607 7% 15% 6.0%
优质强筋小麦 WH509 15% 27% 14.0%
WH511 15% 27% 14.0%
WH601 15% 27% 14.0%
WH603 15% 27% 14.0%
WH605 15% 27% 14.0%
WH607 15% 27% 14.0%
动力煤 ZC508 50% 56% 20.0%
ZC509 50% 56% 20.0%
ZC510 50% 56% 20.0%
ZC511 50% 56% 20.0%
ZC512 50% 56% 20.0%
ZC601 50% 56% 20.0%
ZC602 50% 56% 20.0%
ZC603 50% 56% 20.0%
ZC604 50% 56% 20.0%
ZC605 50% 56% 20.0%
ZC606 50% 56% 20.0%
ZC607 50% 56% 20.0%
锰硅 SM511 9% 15% 8.0%
SM512 9% 15% 8.0%
SM601 9% 15% 8.0%
SM602 9% 15% 8.0%
SM603 9% 15% 8.0%
SM604 9% 15% 8.0%
SM605 9% 15% 8.0%
SM606 9% 15% 8.0%
SM607 9% 15% 8.0%
SM508 10% 16% 8.0%
SM509 9% 15% 8.0%
SM510 9% 15% 8.0%
尿素 UR508 10% 16% 7.0%
UR509 8% 14% 7.0%
UR510 8% 14% 7.0%
UR511 8% 14% 7.0%
UR512 8% 14% 7.0%
UR601 8% 14% 7.0%
UR602 8% 14% 7.0%
UR603 8% 14% 7.0%
UR604 8% 14% 7.0%
UR605 8% 14% 7.0%
UR606 8% 14% 7.0%
UR607 8% 14% 7.0%
花生仁 PK510 8% 14% 7.0%
PK511 8% 14% 7.0%
PK512 8% 14% 7.0%
PK601 8% 14% 7.0%
PK603 8% 14% 7.0%
PK604 8% 14% 7.0%
PK605 8% 14% 7.0%
丙烯 PL601 8% 14% 7.0%
PL602 8% 14% 7.0%
PL603 8% 14% 7.0%
PL604 8% 14% 7.0%
PL605 8% 14% 7.0%
PL606 8% 14% 7.0%
PL607 8% 14% 7.0%
普通小麦 PM509 15% 27% 14.0%
PM511 15% 27% 14.0%
PM601 15% 27% 14.0%
PM603 15% 27% 14.0%
PM605 15% 27% 14.0%
PM607 15% 27% 14.0%
硅铁 SF508 10% 16% 7.0%
SF509 8% 14% 7.0%
SF510 8% 14% 7.0%
SF511 8% 14% 7.0%
SF512 8% 14% 7.0%
SF601 8% 14% 7.0%
SF602 8% 14% 7.0%
SF603 8% 14% 7.0%
SF604 8% 14% 7.0%
SF605 8% 14% 7.0%
SF606 8% 14% 7.0%
SF607 8% 14% 7.0%
烧碱 SH508 10% 18% 7.0%
SH509 8% 16% 7.0%
SH510 8% 16% 7.0%
SH511 8% 16% 7.0%
SH512 8% 16% 7.0%
SH601 8% 16% 7.0%
SH602 8% 16% 7.0%
SH603 8% 16% 7.0%
SH604 8% 16% 7.0%
SH605 8% 16% 7.0%
SH606 8% 16% 7.0%
SH607 8% 16% 7.0%
晚籼稻 LR509 15% 27% 14.0%
LR511 15% 27% 14.0%
LR601 15% 27% 14.0%
中金所 中证500指数 IC2508 12% 14% 10.0%
IC2509 12% 14% 10.0%
IC2512 12% 14% 10.0%
IC2603 12% 14% 10.0%
沪深300指数 IF2508 12% 14% 10.0%
IF2509 12% 14% 10.0%
IF2512 12% 14% 10.0%
IF2603 12% 14% 10.0%
上证50指数 IH2508 12% 14% 10.0%
IH2509 12% 14% 10.0%
IH2512 12% 14% 10.0%
IH2603 12% 14% 10.0%
中证1000指数 IM2508 12% 14% 10.0%
IM2509 12% 14% 10.0%
IM2512 12% 14% 10.0%
IM2603 12% 14% 10.0%
10年期国债 T2509 2% 3% 2.0%
T2512 2% 3% 2.0%
T2603 2% 3% 2.0%
5年期国债 TF2509 1% 2% 1.2%
TF2512 1% 2% 1.2%
TF2603 1% 2% 1.2%
30年国债期货 TL2509 4% 5% 3.5%
TL2512 4% 5% 3.5%
TL2603 4% 5% 3.5%
2年期国债 TS2509 1% 1% 0.5%
TS2512 1% 1% 0.5%
TS2603 1% 1% 0.5%
上期所 铸造铝合金 ad2511 9% 15% 7.0%
ad2512 9% 15% 7.0%
ad2601 9% 15% 7.0%
ad2602 9% 15% 7.0%
ad2603 9% 15% 7.0%
ad2604 9% 15% 7.0%
ad2605 9% 15% 7.0%
ad2606 9% 15% 7.0%
ad2607 9% 15% 14.0%
白银 ag2508 14% 22% 12.0%
ag2509 14% 22% 12.0%
ag2510 14% 22% 12.0%
ag2511 14% 22% 12.0%
ag2512 14% 22% 12.0%
ag2601 14% 22% 12.0%
ag2602 14% 22% 12.0%
ag2603 14% 22% 12.0%
ag2604 14% 22% 12.0%
ag2605 14% 22% 12.0%
ag2606 14% 22% 12.0%
ag2607 14% 22% 12.0%
螺纹钢 rb2508 10% 14% 5.0%
rb2509 7% 11% 5.0%
rb2510 7% 11% 5.0%
rb2511 7% 11% 5.0%
rb2512 7% 11% 5.0%
rb2601 7% 11% 5.0%
rb2602 7% 11% 5.0%
rb2603 7% 11% 5.0%
rb2604 7% 11% 5.0%
rb2605 7% 11% 5.0%
rb2606 7% 11% 5.0%
rb2607 7% 11% 5.0%
al2508 10% 15% 7.0%
al2509 9% 14% 7.0%
al2510 9% 14% 7.0%
al2511 9% 14% 7.0%
al2512 9% 14% 7.0%
al2601 9% 14% 7.0%
al2602 9% 14% 7.0%
al2603 9% 14% 7.0%
al2604 9% 14% 7.0%
al2605 9% 14% 7.0%
al2606 9% 14% 7.0%
al2607 9% 14% 7.0%
ni2508 12% 18% 10.0%
ni2509 12% 18% 10.0%
ni2510 12% 18% 10.0%
ni2511 12% 18% 10.0%
ni2512 12% 18% 10.0%
ni2601 12% 18% 10.0%
ni2602 12% 18% 10.0%
ni2603 12% 18% 10.0%
ni2604 12% 18% 10.0%
ni2605 12% 18% 10.0%
ni2606 12% 18% 10.0%
ni2607 12% 18% 10.0%
氧化铝 ao2508 11% 16% 9.0%
ao2509 11% 16% 9.0%
ao2510 11% 16% 9.0%
ao2511 11% 16% 9.0%
ao2512 11% 16% 9.0%
ao2601 11% 16% 9.0%
ao2602 11% 16% 9.0%
ao2603 11% 16% 9.0%
ao2604 11% 16% 9.0%
ao2605 11% 16% 9.0%
ao2606 11% 16% 9.0%
ao2607 11% 16% 9.0%
黄金 au2508 14% 20% 12.0%
au2509 14% 20% 12.0%
au2510 14% 20% 12.0%
au2512 14% 20% 12.0%
au2602 14% 20% 12.0%
au2604 14% 20% 12.0%
au2606 14% 20% 12.0%
au2608 14% 20% 12.0%
石油沥青 bu2508 11% 19% 9.0%
bu2509 11% 19% 9.0%
bu2510 11% 19% 9.0%
bu2511 11% 19% 9.0%
bu2512 11% 19% 9.0%
bu2601 11% 19% 9.0%
bu2602 11% 19% 9.0%
bu2603 11% 19% 9.0%
bu2604 11% 19% 9.0%
bu2605 11% 19% 9.0%
bu2606 11% 19% 9.0%
bu2607 11% 19% 9.0%
bu2609 11% 19% 9.0%
bu2612 11% 19% 9.0%
bu2703 11% 19% 9.0%
